AVATAR årets bestselger 2010 med 276.029 solgte (video). |
Som fremste eksempel viser Film & Kino til at årets bestselger Avatar har solgt rundt 60 prosent av det salgstall bestselgeren fra 2009 oppnådde, det var for øvrig Max Manus.
Blu-ray vokser
LUFTSLOTTET SOM SPRENGTES på andreplass. |
Film & Kino ser ingen dramatikk i nedgangen.
- Selv om salget av Blu-ray ikke har hatt den forventede utviklingen ennå, er det likevel verdt å glede seg over fremgangen fra i fjor. Utviklingen i det totale salget ligger også helt på linje med det vi ser i resten av Europa, sier videorådgiver Erik Zmuda.
Mer film til alle
KNERTEN årets mest solgte norske videofilm 2010. |
- Det betyr at folk ser de samme filmene også i flere kanaler. Så lenge kinobesøket er så stabilt og godt som det er, holder man liv i de andre kanalene også, konkluderer rådgiveren.
Film & Kino kan for første gang gå ut med samlede omsetningstall for film i Norge, men venter med å avsløre detaljene bak det totale kjøpefilmsalget til forbruker.
- Vi snakker om 954 millioner kroner i kinobilletter, kjøpefilm for 1,8 milliarder og 300 millioner i videoleie. Folk tror det står så dårlig til med filmomsetningen, men det gjør det altså ikke, understreker Zmuda.
Totalsummen passerer dermed tre milliarder kroner, som er omlag 623 kroner per hode fordelt på kinobilletter og kjøp og leie av videofilm i Norge i løpet av 2010.
Bestselgerlista:
Pl. | Tittel | (utgiver) | Solgt | Blu-ray | |||||||||||||
1. | Avatar | (SF) | 276.029 | 112.794 | |||||||||||||
2. | Luftslottet som sprengtes | (Nordisk Film) | 204.320 | 22.460 | |||||||||||||
3. | Knerten | (Paramount) | 190.944 | 3.668 | |||||||||||||
4. | Toy Story 3 | (Walt Disney) | 163.568 | 30.777 | |||||||||||||
5. | Inception | (Warner Bros.) | 162.280 | 47.143 | |||||||||||||
6. | The Twilight Saga: Eclipse | (Nordisk Film) | 160.663 | 18.767 | |||||||||||||
7. | The Karate Kid | (Sony Pictures) | 159.393 | 24.362 | |||||||||||||
8. | Se opp! | (Walt Disney) | 141.255 | 9.551 | |||||||||||||
9. | Shrek Lykkelig alle sine dager | (Paramount) | 133.627 | 17.425 | |||||||||||||
10. | 2012 | (Sony Pictures) | 132.840 | 18.127 |
Nøkkeltall:
Volumer | 2010 | 2009 | endr | |||||||||
Kjøpefilm | 16 328 100 | 18 494 300 | -11,71 % | |||||||||
DVD | 15 358 900 | 17 755 200 | -13,50 % | |||||||||
BD | 966 100 | 726 400 | 33,00 % | |||||||||
BD-andel | 5,9 % | 3,9 % |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar